(资料图片仅供参考)
4月10日,截至收盘,国联安添鑫灵活配置混合C(001654)较前一交易日净值下跌0.17%,跑赢上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.7664。
国联安添鑫灵活配置混合C基金成立于2015年7月7日,最新规模为9686.76万元,基金经理为章椹元、薛琳,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-04-10 | 0.56 | -0.03 | -11.41 |
国联安新精选混合 | 000417 | 2023-04-10 | 0.08 | 2.44 | 1.64 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2023-04-10 | -0.27 | 1.96 | -9.32 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2023-04-10 | -0.27 | 1.98 | -9.23 |
国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2023-04-10 | -0.39 | 1.65 | -- |
国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2023-04-10 | -0.40 | 1.63 | -- |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-04-10 | 0.31 | 1.26 | -- |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-04-10 | 0.40 | 3.27 | -1.28 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-04-10 | 0.39 | 3.25 | -1.48 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-04-10 | 0.42 | 3.50 | -0.23 |
国联安证券ETF | 159848 | 2023-04-10 | -0.30 | 4.80 | -2.55 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-04-10 | -0.71 | 5.99 | 2.22 |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-04-10 | 0.25 | 13.40 | 9.48 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-04-10 | 3.25 | 19.79 | 9.99 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-04-10 | 3.24 | 19.75 | 9.71 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-04-10 | 3.31 | 21.04 | 9.31 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安增祺纯债C | 008883 | 2023-04-10 | 0.07 | 0.49 | 2.25 |
国联安增祺纯债A | 008882 | 2023-04-10 | 0.06 | 0.49 | 2.27 |
国联安鑫发混合C | 004132 | 2023-04-10 | 0.24 | 0.81 | 2.06 |
国联安鑫发混合A | 004131 | 2023-04-10 | 0.24 | 0.84 | 2.46 |
国联安增顺纯债债券C | 008881 | 2023-04-10 | 0.01 | 0.29 | 1.51 |
国联安增顺纯债债券A | 008880 | 2023-04-10 | 0.02 | 0.32 | 1.93 |
国联安安心成长混合 | 253010 | 2023-04-10 | 0.51 | 1.02 | -0.33 |
国联安鑫汇混合A | 004129 | 2023-04-10 | 0.08 | 1.00 | 1.48 |
国联安鑫汇混合C | 004130 | 2023-04-10 | 0.07 | 0.96 | 1.07 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2023-04-10 | -0.27 | 1.96 | -9.32 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2023-04-10 | -0.27 | 1.98 | -9.23 |
国联安鑫享灵活配置混合A | 001228 | 2023-04-10 | -0.54 | -0.22 | -0.54 |
国联安鑫享灵活配置混合C | 002186 | 2023-04-10 | -0.55 | -0.22 | -0.64 |
国联安通盈混合A | 000664 | 2023-04-10 | -0.54 | 0.31 | 1.98 |
国联安通盈混合C | 002485 | 2023-04-10 | -0.54 | 0.31 | 1.88 |
关键词: