【资料图】
长沙市绿化委员会发布了《长沙市2023年全民义务植树活动总体方案》,2023年长沙市全民义务植树活动正在展开,长沙将开通111个义务植树基地,包括市级13个、县乡级98个。具体如下:
长沙市2023年市级义务植树基地(造林绿化类)
序号 | 基地名称 | 所属区县(市) | 基地具体位置 | 开放规模(亩) | 履责方式 | 实施时间 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 和明市级义务植树基地(一期) | 开福区 | 和明路与长沙绕城高速交汇处 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 安 云 | 84227206 |
2 | 长沙市雨花区万家丽南路市级义务植树基地 | 雨花区 | 中建璟和城东南门 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 蔡雨春 | 13548675478 |
3 | 黄元路与滨河路交汇处植树基地 | 芙蓉区 | 黄元路与滨河路交汇处 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 刘雄英 | 84744069 |
4 | 万家丽路义务植树基地 | 天心区 | 万家丽路与新兰路交汇处 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 陈柏万 | 85114366 |
5 | 长沙生态动物园义务植树基地 | 天心区 | 公园内 | 15 | 造林绿化 | 3月 | 周 灵 | 18874762362 |
6 | 巴溪洲义务植树基地 | 湘江新区 | 巴溪洲 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 廖琳娜 | 88853961 |
7 | 望城区乌山街道梓雄苗木种植合作社义务植树基地 | 望城区 | 乌山街道双丰村湖塘林场、砖厂 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 高 宇 | 17707312078 |
8 | 望城区茶亭镇西湖寺村义务植树基地 | 望城区 | 茶亭镇西湖寺村伍城塘 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 刘海军 | 13170309779 |
9 | 长沙黄兴会展经济区车马村市级义务植树基地 | 长沙县 | 黄兴会展车马村 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 罗科明 | 15874909892 |
10 | 浏阳市铁山义务植树基地 | 浏阳市 | 永和镇铁山村 | 50 | 造林绿化 | 3月 | 王 勇 | 13787313233 |
11 | 浏阳湖国有林场义务植树基地 | 浏阳市 | 浏阳湖国有林场道源分场 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 李光强 | 13974924198 |
12 | 宁乡市花明楼镇炭子冲村义务植树基地 | 宁乡市 | 花明楼镇长芷高速出口 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 姜 华 | 18711057498 |
13 | 宁乡市青山桥镇义务植树基地 | 宁乡市 | 青山桥镇青山桥社区 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 龙 潭 | 18907483188 |
长沙市2023年县(乡)级义务植树基地
序号 | 对口植树基地 | 所属区县(市) | 具体地址 | 面积(亩) | 履责形式 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 月湖公园义务植树基地 | 开福区 | 月湖公园 | 30 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 贺兵 | 88873787 |
2 | 湘江风光带义务植树基地 | 开福区 | 湘江风光带(中山路-湘雅路) | 20 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 谭鸣 | 85579792 |
3 | 植基塔公园义务植树基地 | 开福区 | 芙蓉北路与开顺路交汇处 | 8 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 张志武 | 86170635 |
4 | 捞刀河风光带义务植树基地 | 开福区 | 捞刀河风光带(滨江北路段) | 18 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 贺兵 | 88873787 |
5 | 秀峰山公园义务植树基地 | 开福区 | 秀峰山公园 | 15 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 符杨 | 89850059 |
6 | 栖凤路社区公园义务植树基地 | 开福区 | 栖凤路 | 10 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 罗连生 | 88917886 |
7 | 沙湾公园义务植树基地 | 雨花区 | 雨花区古曲南路70号 | 30 | 志愿服务类 | 沈晖 | 13637476661 |
8 | 桂花公园 义务植树基地 | 雨花区 | 桂花路97号 | 26 | 抚育管护类 | 刘新宇 | 15616128168 |
9 | 燕子岭公园义务植树基地 | 雨花区 | 井湾路西200米 | 5 | 认种认养、志愿服务、其他形式 | 蔡雨春 | 13548675478 |
10 | 跳马镇义务植树基地 | 雨花区 | 田心桥村 | 25 | 造林绿化类 | 王媛 | 15973113525 |
11 | 芙蓉广场义务植树基地 | 芙蓉区 | 五一大道与芙蓉中路交叉处芙蓉广场 | 10 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 张慧雅 | 84744069 |
12 | 东驿公园义务植树基地 | 芙蓉区 | 人民东路与长兴路交界处 | 10 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 于恒建 | 84744069 |
13 | 九道湾社区公园义务植树基地 | 芙蓉区 | 长园路与火炬路交叉处九道湾社区公园 | 10 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 邹开来 | 84744069 |
14 | 隆平公园义务植树基地 | 芙蓉区 | 滨河路 | 10 | 抚育管护、认种认养、志愿服务类 | 杨勇 | 84744069 |
15 | 先锋公园义务植树基地 | 天心区 | 芙蓉路 | 5 | 造林绿化类 | 黄鸿 | 19918897171 |
16 | 滨江公园义务植树基地 | 天心区 | 湘江南路 | 5 | 抚育管护类 | 刘少帮 | 15273100138 |
17 | 湘府文化公园义务植树基地 | 天心区 | 湘府西路 | 5 | 抚育管护类 | 黄鸿 | 19918897171 |
18 | 海棠公园义务植树基地 | 天心区 | 新韶南路 | 5 | 造林绿化类 | 李志壮 | 15717310869 |
19 | 槐树塘社区公园义务植树基地 | 天心区 | 雀园路与芙蓉路交界处西南角 | 5 | 造林绿化类 | 黄鸿 | 19918897171 |
20 | 尖山湖义务植树基地 | 湘江新区 | 尖山湖公园 | 5 | 抚育管护类 | 廖琳娜 | 88853961 |
21 | 江滩公园义务植树基地 | 湘江新区 | 湘江风光带阜埠河路口 | 10 | 抚育管护类 | 廖琳娜 | 88853961 |
22 | 铜官街道麻潭山义务植树基地 | 望城区 | 铜官街道书堂山村 | 32 | 造林绿化类 | 周赤平 | 18975896902 |
23 | 桥驿镇庙山组钟雷山果树义务植树基地 | 望城区 | 桥驿镇民福村庙山组 | 15 | 造林绿化类 | 周剑波 | 17508448565 |
24 | 黑麋峰油茶义务植树基地 | 望城区 | 桥驿镇黑麋峰村虎形山组 | 15 | 造林绿化类 | 徐广为 | 15367910993 |
25 | 靖港镇众兴社区义务植树基地 | 望城区 | 靖港镇众兴社区 | 10 | 抚育管护类 | 朱振波 | 13808439166 |
26 | 茶亭镇泉丰村义务植树基地 | 望城区 | 望城区茶亭镇泉丰村李山冲组 | 20 | 造林绿化类 | 胡丹 | 13974968223 |
27 | 高塘岭街道新康戏乡义务植树基地 | 望城区 | 高塘岭街道新康剧院 | 5 | 抚育管护类 | 王斌 | 18874020078 |
28 | 大泽湖街道机关院义务植树基地 | 望城区 | 大泽湖街道机关院 | 5 | 抚育管护类 | 陈波 | 18163713344 |
29 | 白沙洲街道义务植树基地 | 望城区 | 马桥河村城建地 | 10 | 抚育管护类 | 黄道开 | 18974934399 |
30 | 茶亭镇望群村义务植树基地 | 望城区 | 茶亭镇望群村 | 10 | 造林绿化类 | 刘海军 | 13170309779 |
31 | 金井镇义务植树基地 | 长沙县 | 新沙村 | 10 | 造林绿化类 | 罗特军 | 15873141758 |
32 | 黄花镇义务植树基地 | 长沙县 | 黄花村 | 10 | 造林绿化类 | 粟厚平 | 13667371497 |
33 | 安沙镇义务植树基地 | 长沙县 | 龙华岭村 | 10 | 造林绿化类 | 邹敏 | 13787162125 |
34 | 开慧镇义务植树基地 | 长沙县 | 李家山社区 | 10 | 造林绿化类 | 范田茂 | 13807489836 |
35 | 果园镇义务植树基地 | 长沙县 | 果园镇辖区 | 10 | 造林绿化类 | 张敏 | 15898552100 |
36 | 路口镇义务植树基地 | 长沙县 | 明月村 | 10 | 造林绿化类 | 贺志金 | 13975817787 |
37 | 高桥镇义务植树基地 | 长沙县 | 百录村 | 10 | 造林绿化类 | 曹稳健 | 13974823917 |
38 | 福临镇义务植树基地 | 长沙县 | 同心村 | 10 | 造林绿化类 | 聂伟清 | 13507462512 |
39 | 黄兴镇义务植树基地 | 长沙县 | 仙人市村 | 10 | 造林绿化类 | 苏波 | 13875823458 |
40 | 江背镇义务植树基地 | 长沙县 | 江背社区 | 10 | 造林绿化类 | 黄雄 | 13874962713 |
41 | 荷花街道义务植树基地 | 浏阳市 | 牛石岭村 | 120 | 造林绿化类 | 周道德 | 18570386690 |
42 | 关口街道义务植树基地 | 浏阳市 | 溪江村栗山组 | 81 | 造林绿化类 | 周 峰 | 13874981945 |
43 | 集里街道义务植树基地 | 浏阳市 | 西湖村大坡组平水小学后山 | 12 | 抚育管护类 | 胡兴旺 | 13548959699 |
44 | 淮川街道义务植树基地 | 浏阳市 | 翠园公园 | 200 | 造林绿化类、抚育管理、设施修建、志愿服务 | 张开坦 | 15111323335 |
45 | 小河乡义务植树基地 | 浏阳市 | 潭湾村六新祠 | 30 | 造林绿化类 | 林水清 | 13507445828 |
46 | 张坊镇义务植树基地 | 浏阳市 | 中塘 | 30 | 造林绿化类 | 杨程鹏 | 13677357734 |
47 | 大围山镇义务植树基地 | 浏阳市 | 东门村三元桥 | 13 | 造林绿化类 | 张龙望 | 13549684393 |
48 | 官渡镇义务植树基地 | 浏阳市 | 新云山村 | 50 | 造林绿化类 | 李勇明 | 13574125493 |
49 | 高坪镇义务植树基地 | 浏阳市 | 高坪村河西新城 | 12 | 造林绿化类 | 张绪敏 | 13467677433 |
50 | 达浒镇义务植树基地 | 浏阳市 | 椒花新村黄土坎 | 20 | 造林绿化类 | 汤隆江 | 15073193070 |
51 | 永和镇义务植树基地 | 浏阳市 | 铁山村 | 50 | 抚育管护类 | 王 勇 | 13787313233 |
52 | 古港镇义务植树基地 | 浏阳市 | 梅田湖村村部旁 | 10 | 抚育管护类 | 周平苏 | 13875871892 |
53 | 沿溪镇义务植树基地 | 浏阳市 | 大光圆村榄子坡 | 22 | 抚育管护类 | 邓 彪 | 13574150321 |
54 | 中和镇义务植树基地 | 浏阳市 | 山枣潭 | 40 | 抚育管护类 | 刘桂发 | 13507471758 |
55 | 金刚镇义务植树基地 | 浏阳市 | 石霜村 | 100 | 抚育管护类 | 魏加洪 | 13574892628 |
56 | 澄潭江镇义务植树基地 | 浏阳市 | 槐树村 | 100 | 造林绿化类 | 陈 宏 | 13787044899 |
57 | 大瑶镇义务植树基地 | 浏阳市 | 杨花村 | 80 | 造林绿化类 | 谭应军 | 15084855758 |
58 | 文家市镇义务植树基地 | 浏阳市 | 文华村 | 30 | 认种认养类 | 黎定凤 | 15874952152 |
59 | 镇头镇义务植树基地 | 浏阳市 | 田坪村细冲 | 10 | 抚育管护类 | 熊 旺 | 13574152027 |
60 | 葛家镇义务植树基地 | 浏阳市 | 葛家园村 | 80 | 抚育管护类 | 唐 明 | 13548556895 |
61 | 普迹镇义务植树基地 | 浏阳市 | 新街村 | 20 | 造林绿化类 | 施红举 | 13574177353 |
62 | 官桥镇义务植树基地 | 浏阳市 | 九龙山浏阳山冲山场 | 400 | 抚育管护类 | 张文清 | 13875963536 |
63 | 柏加镇义务植树基地 | 浏阳市 | 金科山水洲 | 5 | 造林绿化类 | 黄 浪 | 13975891106 |
64 | 枨冲镇义务植树基地 | 浏阳市 | 牙际山村 | 30 | 抚育管护类 | 邹计波 | 13548732023 |
65 | 蕉溪镇义务植树基地 | 浏阳市 | 水源村 | 30 | 抚育管护类 | 肖中健 | 13677341951 |
66 | 洞阳镇义务植树基地 | 浏阳市 | 长东村 | 20 | 造林绿化类 | 易申海 | 18684959008 |
67 | 北盛镇义务植树基地 | 浏阳市 | 亚洲湖村 | 40 | 抚育管护类 | 苏建波 | 13873105303 |
68 | 龙伏镇义务植树基地 | 浏阳市 | 龙伏工业园 | 30 | 造林绿化类 | 李 威 | 18073127779 |
69 | 沙市镇义务植树基地 | 浏阳市 | 文光村 | 200 | 抚育管护类 | 何 探 | 15200801711 |
70 | 淳口镇义务植树基地 | 浏阳市 | 黄荆坪村 | 20 | 造林绿化类 | 姚良薇 | 13975837758 |
71 | 永安镇义务植树基地 | 浏阳市 | 芦塘村 | 20 | 抚育管护类 | 余 亮 | 13517474217 |
72 | 社港镇义务植树基地 | 浏阳市 | 浏北村花桥片 | 100 | 抚育管护类 | 张虎 | 13874861452 |
73 | 菁华铺乡义务植树基地 | 宁乡市 | 桃林桥村 | 28 | 造林绿化类 | 张国权 | 73187875103 |
74 | 大成桥镇义务植树基地 | 宁乡市 | 青泉社区 | 10 | 造林绿化类 | 胡国钢 | 13875868589 |
75 | 大屯营镇义务植树基地 | 宁乡市 | 梅湖村东冲山 | 50 | 造林绿化类 | 胡海良 | 13874914333 |
76 | 道林镇义务植树基地 | 宁乡市 | 鑫星村 | 20 | 造林绿化类 | 吕铁 | 13548545071 |
77 | 横市镇义务植树基地 | 宁乡市 | 泉柳村 | 25 | 造林绿化类 | 黄福根 | 13755172588 |
78 | 花明楼镇义务植树基地 | 宁乡市 | 炭子冲村 | 20 | 造林绿化类 | 姜华 | 18711057498 |
79 | 黄材镇义务植树基地 | 宁乡市 | 石山村六么冲 | 40 | 造林绿化类 | 姜剑武 | 13874846100 |
80 | 灰汤镇义务植树基地 | 宁乡市 | 杏村村龙仙寺 | 30 | 造林绿化类 | 谭德华 | 13975196070 |
81 | 回龙铺镇义务植树基地 | 宁乡市 | 回龙铺村 | 20 | 造林绿化类 | 王运清 | 13054188902 |
82 | 金洲镇义务植树基地 | 宁乡市 | 金洲镇同兴村一组 | 20 | 造林绿化类 | 吴胜利 | 15873119886 |
83 | 老粮仓镇义务植树基地 | 宁乡市 | 长田村桃树湾组到明金坳组 | 30 | 造林绿化类 | 刘广良 | 13755176588 |
84 | 流沙河镇义务植树基地 | 宁乡市 | 草冲村尖峰山 | 30 | 造林绿化类 | 李石军 | 13973172415 |
85 | 龙田镇义务植树基地 | 宁乡市 | 白花村9组 | 30 | 造林绿化类 | 沈冠强 | 13975858980 |
86 | 煤炭坝镇义务植树基地 | 宁乡市 | 双龙村 | 20 | 造林绿化类 | 唐经涛 | 13875883638 |
87 | 青山桥镇义务植树基地 | 宁乡市 | 竹峰村石屋大山 | 40 | 造林绿化类 | 龙潭 | 13908490641 |
88 | 沙田乡义务植树基地 | 宁乡市 | 沙田堆资片 | 10 | 造林绿化类 | 张雄 | 15116265565 |
89 | 双凫铺镇义务植树基地 | 宁乡市 | 合轩村 | 20 | 造林绿化类 | 杨志奎 | 15111196988 |
90 | 双江口镇义务植树基地 | 宁乡市 | 山园村 | 20 | 造林绿化类 | 叶德 | 13908471112 |
91 | 双江口镇义务植树基地 | 宁乡市 | 莲花山村植物公园 | 40 | 造林绿化类 | 叶德 | 13908471112 |
92 | 沩山乡义务植树基地 | 宁乡市 | 沩山乡密印寺后山门侧 | 40 | 抚育管护类 | 汤威 | 13874987051 |
93 | 夏铎铺镇义务植树基地 | 宁乡市 | 高新社区灵鹫峰公园北门 | 20 | 抚育管护类 | 周新强 | 13548586338 |
94 | 巷子口镇义务植树基地 | 宁乡市 | 直田村 | 30 | 设施修建类 | 张华 | 13974980500 |
95 | 玉潭街道义务植树基地 | 宁乡市 | 金星社区邱家组 | 10 | 造林绿化类 | 唐晓东 | 13574166813 |
96 | 喻家坳乡义务植树基地 | 宁乡市 | 湖溪塘村鹞子山 | 50 | 造林绿化类 | 杨望军 | 13973172052 |
97 | 资福镇义务植树基地 | 宁乡市 | 七星村大坝塘组 | 30 | 造林绿化类 | 宋志明 | 13875883638 |
98 | 坝塘镇义务植树基地 | 宁乡市 | 洋西塘村荷叶塘 | 20 | 造林绿化类 | 贺迎春 | 15084807288 |
关键词: